搭廉航时托运行李(checked baggage)几乎都需要付费,但若搭的是普通航空,托运行李一般都会包在机票里头,可以说是免费的,但限度会因为机舱类型、航空公司等而有所不用,例如中东的航空公司总是比较豪迈,别人限20kg,他们就会给30kg。
就算同一家航空公司,也会因为航线不同而有不同免费额度,像美洲、非洲航线多採“计件制”(By Piece ),而亚洲、欧洲航线则以“计重制”(By Weight) 为主。譬如,搭国泰经济舱直飞法兰克福,一人只能带 20kg,但飞洛杉矶则可以带上两件行李,每件23 kg,共 46kg。
现在,就为大家整理出全球 78 家航空公司经济舱的免费托运行李限重吧!大家以后买机票的时候不妨先查一下,而电子机票上应该也会注明行李限重,收拾行李时也要记得再次确认,不然超重被罚款就gg了!
注:航空公司将有权随时更新其托运行李限重,以下资料仅供参考!
| 航空公司 | 经济舱免费托运行李限度 |
| Aegean Airlines (爱琴海航空) | 1件限20kg |
| Aer Lingus (爱尔兰航空) | 无 |
| Aeroflot (俄罗斯航空) | 1件限23kg |
| Aeromexico (墨西哥航空) | 美加线:1件限23kg |
| Air Asia (亚洲航空) | 无 |
| Air Berlin (柏林航空) | 无 |
| Air Canada (加拿大航空) | 1件限23kg |
| Air China (中国国际航空) | 国内线:20kg |
| Air Europa (欧洲航空) | 1件限23kg |
| Air France (法国航空) | 1件限23kg |
| Air India (印度航空) | 1件限20kg |
| Air Jamaica (牙买加航空) | 2件各23kg |
| Air Malta(马尔他航空) | 限20kg |
| Air Mauritius (模里西斯航空) | 1件限23kg |
| Air New Zealand (纽西兰航空) | 1件限23kg |
| Alaska Airlines (阿拉斯加航空) | 国内线:无 |
| Alitalia (意大利航空) | 1件限23kg |
| American Airlines(美国航空) | 国内线:无 |
| ANA (全日空) | 国内线:20kg |
| Asiana (韩亚航空) | 亚洲线、欧洲线:20kg |
| Austrian Airlines (奥地利航空) | 1件限23kg |
| Bahamasair (巴哈马航空) | 1件限23kg |
| British Airways (英国航空) | 1件限23kg |
| Brussels Airlines (布鲁塞尔航空) | 1件限23公斤 |
| Bulgaria Air (保加利亚航空) | 1件限23kg |
| Cathay Pacific (国泰航空) | 20kg |
| China Airlines (中华航空) | 20kg |
| China Eastern (中国东方航空) | 国内线:20kg |
| China Southern (中国南方航空) | 国内线:20kg |
| Croatia Airlines (克罗埃西亚航空) | 国内线:15kg |
| Cubana (古巴航空) | 20kg |
| Cyprus Airways (赛浦路斯航空) | 1件限23kg |
| Czech Airlines (捷克航空) | 1 件限23kg |
| Delta (达美航空) | 美国国内线:无 |
| easyJet (易捷航空) | 无 |
| Egyptair (埃及航空) | 2件各23kg |
| El Al Airlines (以色列航空) | 1件限23kg |
| Emirates (阿联酋航空) | 30kg |
| Estonian Air (爱沙尼亚航空) | 1件限23kg |
| Ethiopian (衣索比亚航空) | 23公斤 |
| Etihad Airways (阿提哈德航空) | 30kg |
| EVA Air (长荣航空) | 20kg |
| Finnair (芬兰航空) | 1件限23kg |
| Flybe | 20kg |
| Gulf Air(海湾航空) | 30kg |
| Hong Kong Airlines(香港航空) | 20kg |
| Iberia (西班牙航空) | 1件限23kg |
| Icelandair (冰岛航空) | 1件限23kg |
| JAL Japan Airlines (日本航空) | 2件各23kg |
| Jet Airways (捷特航空) | 30kg |
| Jetstar (捷星航空) | 无 |
| Kenya Airways (肯亚航空) | 国内线:20kg |
| Kingfisher Airways (翠鸟航空) | 20kg |
| KLM (荷兰航空) | 1件限23kg |
| Korean Air (大韩航空) | 国内线:20kg |
| Kuwait Airways (科威特航空) | 20kg |
| LAN (南美航空) | 国内线:23kg |
| LOT Polish Airlines (波兰航空) | 1件限23kg |
| Lufthansa (德国汉莎航空) | 1件限23kg |
| Malaysia Airlines (马来西亚航空) | 30kg |
| Olympic Airlines (奥林匹亚航空) | 1件限20kg |
| Peach Air (乐桃航空) | 无 |
| Qantas (澳洲航空) | 30kg |
| Qatar Airways (卡达航空) | 30kg |
| Royal Brunei (汶莱航空) | 20kg |
| Royal Jordanian (约旦航空) | 1件限20kg |
| Scandinavian (SAS) (北欧航空) | 1件限23kg |
| Scoot (酷航) | 无 |
| Singapore Airlines (新加坡航空) | 30kg |
| South African (南非航空) | 1件限23kg |
| Sri Lankan Airlines (斯里兰卡航空) | 30kg |
| SWISS (瑞士航空) | 1件限23kg |
| TAP Portugal (葡萄牙航空) | 1件限23kg |
| Thai Airways (泰国航空) | 30kg |
| Tiger Airways (虎航) | 无 |
| Turkish Airlines (土耳其航空) | 20kg |
| United Airlines (联合航空) | 国内线:无 |
| US Airways (全美航空) | 国内线:无 |
| Virgin Atlantic (维珍航空) | 1 件限23公斤 |
资料来源:热新闻
**此文章为分享内容,照片和资料皆取自网络,如有侵犯版权请来信告知,本站绝对尊重个人版权,谢谢。**
为什么一直要遮手掌心? 台湾YouTuber“千千”经常会通过社交媒体分享生活,不过有网友发现她在拍照时都会刻意遮盖手掌心,于是发文询问原因。有知情人透露,原来这举动可以避免引来不必要的麻烦!
不是因为不热爱,而是因为太喜欢! 大马童星组合“四千金”以唱新年歌、童谣等出道后,成为了拥有“百万童星”的称号的童星,不过后来她们悄无声息解散,其中原因令粉丝十分好奇。如今,其中一名成员君儿通过社交媒体发布影片,分享当初发生的事情!
台湾中信兄弟啦啦队的人气成员峮峮,拥有甜美外型与活泼性格,在演艺圈内外都累积了超高人气。自已故男星小鬼(黄鸿升)离世后,峮峮的感情世界始终是外界关注的焦点。